退職すると、「翌年の住民税の支払い通知にビックリした」なんていう話を聞いたことがありませんか?
住民税は、所得に応じて税金を支払いますが、そこには期間のずれがあるからなんです。住民税の計算方法について、確認してみましょう。
住民税の支払い

サラリーマンなどの給与所得者は、毎年1月~12月までの年収にもとづいて所得税が計算されますが、毎月の源泉徴収額と1年間の確定税額との差額は、12月に行われる年末調整で精算され、源泉徴収票が発行されます。
そして、会社は翌年の1月に、源泉徴収票とほぼ同書式の給与支払報告書を、市区町村ごとに整理して、社員の1月1日現在の居住地の市区町村に送付します。
これを受領した市区町村の住民税係が、住民税額を毎年5月ごろに会社に通知しています。
会社は、その通知してきた税額をもとに、6月から翌年5月まで12等分された住民税を、毎月の給与から天引きして、各市区町村に納付しています。
退職時期によって納税方法が違う
1月~5月の間に退職する場合の住民税は、原則として一括徴収となり、5月までの残余分を最後の給料支払い時に一括で徴収します(特別徴収)。
残余分が数か月分となると、手取り額がかなり減ってしまうので、退職者にとっては痛手です。
また、6月~12月に退職して再就職していない場合、まとまった住民税の支払い通知が自宅に届くので、自分で納付する必要があります(普通徴収)。普通徴収は、年4回に分けて納税します。
6月~12月に退職する場合は、最後の給与で住民税を一括徴収されるか、転職後の会社で特別徴収を継続するかを選ぶことも可能です。
所得税と所得税控除

所得税は、1月から12月までの収入額から必要経費を引いて、個人ごとの事情による税の軽減措置である所得控除を引いた額に、税率をかけて算出します。
さらに、税金から直接控除できる税額控除を引いたものが、その年の年間所得税となります。
年間所得税=(収入-必要経費-所得控除)×税率-税額控除
会社員などの給与所得者は、必要経費に相当するものとして給与所得控除が、収入に応じて決められています。
所得控除の種類と内容
| 控除の種類 | 控除する金額 | 内容 |
| 基礎控除 | 38万円 | すべての人が38万円(2020年分以降、所得2,400万円以下で控除額48万円)の所得控除 |
| 社会保険料控除 | 支払った全額 | 健康保険料、厚生年金保険料、国民健康保険料、国民年金など、支払った全額に対して所得控除 |
| 配偶者控除 | 13万~38万円 | 納税者(所得額が1,000万円以下)に控除対象の配偶者(所得額が48万円以下など一定の人)がいる場合、納税者の合計所得金額に応じて13万円~38万円の所得控除 老人控除対象の配偶者(70歳以上)がいる場合、16万円~48万円の所得控除 |
| 配偶者特別控除 | 1万~38万円 | 配偶者に48万円を超える所得があり、配偶者控除が受けられない場合でも、納税者と配偶者の所得金額に応じて、1万円~38万円の所得控除を受けることができる |
| 扶養控除 | 38万~58万円 | 納税者に控除対象の扶養家族がいる場合、一定額の所得控除 扶養家族は、配偶者以外の親族で生計を共にしていて、所得金額が48万円以下である人 |
| 生命保険料控除 | 最高12万円 | 納税者が生命保険料、介護医療保険料、個人年金保険料を支払った場合、保険の種類によって最高12万円の所得控除が受けられる |
| 地震保険料控除 | 最高5万円 | 地震保険の加入保険額に応じて控除 ※火災保険は適用外 |
| 医療費控除 | 最高200万円 | 1月1日~12月31日までの間に、本人や配偶者、同居親族などが支払った医療費(最高200万円)について所得控除 10万円or一定の所得金額の5%のどちらか低い金額以上の医療費があった場合のみ適用 ※医療費控除の特例としてセルフメディケーション税制あり |
| 雑損控除 | 一定額 | 災害や盗難、横領などによって資産に損害を受けた場合、一定額の所得控除 |
| 障害者控除 | 最高75万円 | 納税者、配偶者または扶養家族が一定の障害者に該当する場合、一般障害者27万円、特別障害者40万円、同居特別障害者75万円の控除 |
| 小規模企業共済等掛金控除 | 一定額 | 納税者が小規模企業共済の掛け金や、iDeCoなどの個人型年金加入者掛金を支払った場合、その金額に対して所得控除 |
| 寄付金控除 | 納税者が国や遅行公共団体(ふるさと納税含む)、特別公益増進法人、社会福祉法人などに対して寄付した場合に受けられる控除 | |
| 寡婦(寡夫)控除 | 27万円 | 納税者が寡婦or寡夫であれば、27万円の所得控除 寡婦or寡夫とは、所得金額が500万円以下で夫(妻)と死別、もしくは離婚して生計を一にする子がいる人です |
| 勤労学生控除 | 27万円 | 納税者が学生で、所得金額が65万円いかの場合、27万円の所得控除 |
退職金にも税金がかかる

所得には、総合課税されるものと、分離課税されるものがありますが、退職金は、退職所得となり、分離課税されます。
退職所得は、退職所得控除と、2分の1課税と呼ばれる控除があり、退職所得の1/2にしか課税されません。
ただし、退職者が会社に、退職所得の受給に関する申告書を提出しないと、退職金額の20%の所得税が源泉徴収されてしまいます。
また、一般的には、退職所得は確定申告不要と思われていますが、確定申告によって税金を取り戻すことができる場合があります。
退職所得控除
・勤続年数20年以下…勤続年数×40万円(80万円未満は80万円)
・勤続年数20年を超える…800万円+70万円×(勤続年数-20年)
1/2課税
所得税額=(退職金額-退職所得控除額)×1/2×税率
所得税の税額表
| 課税所得金額 | 税率 | 控除額 |
| 195万円以下 | 5% | 0円 |
| 195万円~330万円以下 | 10% | 97,500円 |
| 330万円~695万円以下 | 20% | 427,500円 |
| 695万円~900万円以下 | 23% | 636,000円 |
| 900万円~1,800万円以下 | 33% | 1,536,000円 |
| 1,800万円~4,000万円以下 | 40% | 2,796,000円 |
| 4,000万円以上 | 45% | 4,796,000円 |

